チーム戦 のバックアップ(No.1)
daredemo-nonbiri guild
(2021/12/01 より、daredemo-nonbiri から kimagure にギルド名が変更になりました)
(2022/07/31 をもちまして、kimagure ギルドは解散しました)
チーム戦 
このゲームでは、「チーム」という言葉は二つの意味をもってます。
このページでは、各種の戦闘で編成するチームについて扱います。
関連項目小技集
チーム戦一覧 
編成 | 消費 | 手動・自動 | 退却・スキップ | 編成するチーム数 | レイドなど | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンペーン | ヒーロー | エネルギー | 手動可 | 退却 | 1チーム | ★3クリア | 3連戦する(例外あり) |
アリーナ | ヒーロー | バトル | 自動のみ | スキップ | 1チーム | - | |
グランドアリーナ | ヒーロー | バトル | 自動のみ | スキップ | 3チーム | - | 全員から3チームを編成 |
タワー | ヒーロー | なし | 手動可 | 退却 | 1チーム | 即時クリア | |
アウトランド | ヒーロー | なし | 手動可 | 退却 | 3チーム | - | 攻撃型毎にチームを編成 |
アドベンチャー | ヒーロー | 行動力★ | 手動可 | (確認中) | 1チーム | 箱4入手 | 日替わりのバフあり |
遠征 | ヒーロー | なし | ----- | ----- | 1チーム | - | 戦闘なし |
ダンジョン | 両方 | なし | 手動可 | 退却 | 2チーム | 占いカード | ヒーロー・タイタン 各1チーム |
エレメントトーナメント | タイタン | なし | 自動のみ | スキップ | 1チーム | ステージ全勝 | 攻撃・防御で別編成 |
ギルド戦 | 両方 | 攻撃ターン | 手動可 | (確認中) | 2チーム | - | ヒーロー・タイタン 各1チーム |
消費がなしで手動可のバトルは退却時には不利益なし。不本意な状況になった場合は、退却すると良い。
アドベンチャーは、開始/参加する為にポータルチャージも消費
上記以外にイベントでの戦闘とギルドバトルがあるけど、設定次第なので割愛。
情報掲示板 
このページ関する情報や質問用の掲示板です。
コメントはありません。 チーム戦/コメント
現在の管理者:Yurkia.jp