daredemo-nonbiri guild
(2021/12/01 より、daredemo-nonbiri から kimagure にギルド名が変更になりました)
(2022/07/31 をもちまして、kimagure ギルドは解散しました)
ペットランクの情報だけ過大になっちゃったので、集めて独立させました
関連項目:ペット
関連項目:ランク
| ペットのランク | ダスク・ドーン | | ムーン・ナイト・レア |
|---|
| 小 | - | 珍 | レ | 素 | 完 | - | 珍 | レ | 素 | 完 |
|---|
| 白 | 6 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 緑 | 4 | 2 | | | | | | | | | |
|---|
| 緑+1 | 2 | 4 | | | | | | | | | |
|---|
| 青 | | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | | |
|---|
| 青+1 | | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | | | |
|---|
| 青+2 | | | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | |
|---|
| 紫 | | | | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | |
|---|
| 紫+1 | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | |
|---|
| 紫+2 | | | | | 2 | 1 | | | | 2 | 1 |
|---|
| 紫+3 | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 2 |
|---|
| 合計 | 12 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| 凡 例 |
|---|
| 小 | 小さな |
|---|
| - | 形容詞なし |
|---|
| 珍 | 珍しい |
|---|
| レ | レアな |
|---|
| 素 | 素晴らしい |
|---|
| 完 | 完璧な |
|---|
| 小さな(Small) | (Normal) | 珍しい(Uncommon) | レアな(Rare) | 素晴らしい(Excellent) | 完璧な(Flawless) |
|---|
| 小さなダスクストーン | ダスクストーン | 珍しいダスクストーン | レアなダスクストーン | 素晴らしいダスクストーン | 完璧なダスクストーン |
| 小さなドーンストーン | ドーンストーン | 珍しいドーンストーン | レアなドーンストーン | 素晴らしいドーンストーン | 完璧なドーンストーン |
| ムーンストーン | 珍しいムーンストーン | レアなムーンストーン | 素晴らしいムーンストーン | 完璧なムーンストーン |
| ナイトストーン | 珍しいナイトストーン | レアなナイトストーン | 素晴らしいナイトストーン | 完璧なナイトストーン |
| サンストーン | 珍しいサンストーン | レアなサンストーン | 素晴らしいサンストーン | 完璧なサンストーン |
| ステージ | Exp | 粒子 | 卵 | ダスク | ドーン | ムーン | ナイト | サ ン |
|---|
| 2 | 63 | 42 | 3 | 形容詞なし | 形容詞なし | | | |
|---|
| 3 | 97 | 50 | 4 | | | 形容詞なし | 形容詞なし | 形容詞なし |
|---|
| 4 | 149 | 60 | 5 | 珍しい | 珍しい | | | |
|---|
| 5 | 229 | 72 | 6 | | | 珍しい | 珍しい | 珍しい |
|---|
| 6 | 353 | 86 | 7 | レアな | レアな | | | |
|---|
| 7 | 544 | 103 | 8 | | | レアな | レアな | レアな |
|---|
| 8 | 838 | 124 | 9 | 素晴らしい | 素晴らしい | | | |
|---|
| 9 | 1,291 | 149 | 10 | | | 素晴らしい | 素晴らしい | 素晴らしい |
|---|
| 10 | 1,988 | 179 | 11 | 完璧な | 完璧な | | | |
|---|
| 11 | 3,062 | 215 | 12 | | | 完璧な | 完璧な | 完璧な |
|---|
| 12 | 4,715 | 258 | 13 | 完璧な | 完璧な | 完璧な | 完璧な | 完璧な |
|---|
| 13 | 7,261 | 310 | 14 | 完璧な | 完璧な | 完璧な | 完璧な | 完璧な |
|---|
アドベンチャーでのペットストーンの最大獲得数はBOSS箱から1個出るかどうかという程度。
一方、混沌の粒子は上位のステージになるにつれ、最大獲得数が大きく増加する。
従って、下位のペットストーンの取得目的で下位のステージをクリアするよりも、
出来るだけ上位のステージをクリアして混沌の粒子で購入するほうが遥かに効率が良い。
| 1 | 小さなダスクストーン | 小さなドーンストーン | | | | |
|---|
| 2 | ダスクストーン | ドーンストーン | | | | |
|---|
| 3 | | | | ムーンストーン | ナイトストーン | サンストーン |
|---|
| 4 | 珍しいダスクストーン | 珍しいドーンストーン | | | | |
|---|
| 5 | | | | 珍しいムーンストーン | 珍しいナイトストーン | 珍しいサンストーン |
|---|
| 6 | レアなダスクストーン | レアなドーンストーン | | | | |
|---|
| 7 | | | | レアなムーンストーン | レアなナイトストーン | レアなサンストーン |
|---|
| 8 | 素晴らしいダスクストーン | 素晴らしいドーンストーン | | | | |
|---|
| 9 | | | | 素晴らしいムーンストーン | 素晴らしいナイトストーン | 素晴らしいサンストーン |
|---|
| 10 | 完璧なダスクストーン | 完璧なドーンストーン | | | | |
|---|
| 11 | | | | 完璧なムーンストーン | 完璧なナイトストーン | 完璧なサンストーン |
|---|
| 12 | 完璧なダスクストーン | 完璧なドーンストーン | | 完璧なムーンストーン | 完璧なナイトストーン | 完璧なサンストーン |
|---|
| 13 | 完璧なダスクストーン | 完璧なドーンストーン | | 完璧なムーンストーン | 完璧なナイトストーン | 完璧なサンストーン |
|---|
| | | | | | |
| フェンリス | | ダスクストーン | | ムーンストーン | | |
|---|
| オリバー | ドーンストーン | | | | | サンストーン |
|---|
| マーリン | ドーンストーン | | | ムーンストーン | | |
|---|
| マーラ | ドーンストーン | | | | ナイトストーン | |
|---|
| ケイン | | ダスクストーン | | | ナイトストーン | |
|---|
| アルバス | | ダスクストーン | | | | サンストーン |
|---|
| アクセル | ドーンストーン | | | | | サンストーン |
|---|
| ビスケット | ドーンストーン | | | | | サンストーン |
|---|
| ホルス | | ダスクストーン | | | ナイトストーン | |
|---|
| 5 | 4 | | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 小さな | 5*12=60 | 4*12=48 | | - | - | - |
|---|
| 形容詞なし | 5* 9=45 | 4* 9=36 | | 2*3= 6 | 3*3= 9 | 4*3=12 |
|---|
| 珍しい | 5* 5=25 | 4* 5=20 | | 2*5=10 | 3*5=15 | 4*5=20 |
|---|
| レアな | 5* 4=20 | 4* 4=16 | | 2*4= 8 | 3*4=12 | 4*4=16 |
|---|
| 素晴らしい | 5* 6=30 | 4* 6=24 | | 2*5=10 | 3*5=15 | 4*5=20 |
|---|
| 完璧な | 5* 3=15 | 4* 3=12 | | 2*3= 6 | 3*3= 9 | 4*3=12 |
|---|
なんか、ドーンストーンとサンストーンに偏ってるんだけど・・・運営、だいじょぶ?
ビスケットの設定、ダスクストーンとムーンストーンの間違いじゃないのん?(日本でペンギンって言ったらこのイメージだよねぇ。
)
ホルス登場で、益々際立ってしまった・・・
| ランク | ペットストーンのランク |
|---|
| 白 | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) |
|---|
| 緑 | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Normal (A) | Normal (A) |
|---|
| 緑+1 | Small (A) | Small (A) | Normal (A) | Normal (A) | Normal (A) | Normal (A) |
|---|
| 青 | Normal (A) | Normal (A) | Uncommon (A) | Normal (B) | Normal (B) | Uncommon (B) |
|---|
| 青+1 | Normal (A) | Uncommon (A) | Uncommon (A) | Normal (B) | Uncommon (B) | Uncommon (B) |
|---|
| 青+2 | Uncommon (A) | Uncommon (A) | Rare (A) | Uncommon (B) | Uncommon (B) | Rare (B) |
|---|
| 紫 | Rare (A) | Rare (A) | Excellent(A) | Rare (B) | Rare (B) | Excellent(B) |
|---|
| 紫+1 | Rare (A) | Excellent(A) | Excellent(A) | Rare (B) | Excellent(B) | Excellent(B) |
|---|
| 紫+2 | Excellent(A) | Excellent(A) | Flawless (A) | Excellent(B) | Excellent(B) | Flawless (B) |
|---|
| 紫+3 | Excellent(A) | Flawless (A) | Flawless (A) | Excellent(B) | Flawless (B) | Flawless (B) |
|---|
日本語版の表現だと判り難いので、英名を記載
| ランクアップ | (A) | (B) | | (C) | (D) | (E) | | (F) |
|---|
| 白 | → | 緑 | 6 | | | 420 | 240 | 60,000 | 660 | 60,000 | | 1,680 |
|---|
| 緑 | → | 緑+1 | 4 | 1 | | 1 | 440 | 430 | 100,000 | 870 | 100,000 | 3,010 |
|---|
| 緑+1 | → | 青 | 2 | 2 | | 2 | 460 | 620 | 140,000 | 1,080 | 140,000 | 4,340 |
|---|
| 青 | → | 青+1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 500 | 1,380 | 300,000 | 1,880 | 300,000 | 9,660 |
|---|
| 青+1 | → | 青+2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 520 | 1,950 | 420,000 | 2,470 | 420,000 | 13,650 |
|---|
| 青+2 | → | 紫 | 2 | 1 | 2 | 1 | 540 | 3,580 | 760,000 | 4,120 | 760,000 | 25,060 |
|---|
| 紫 | → | 紫+1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 630 | 8,600 | 1,800,000 | 9,230 | 1,800,000 | 60,200 |
|---|
| 紫+1 | → | 紫+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 720 | 11,500 | 2,400,000 | 12,220 | 2,400,000 | 80,500 |
|---|
| 紫+2 | → | 紫+3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 810 | 21,850 | 4,500,000 | 22,660 | 4,500,000 | 152,950 |
|---|
| 紫+3 | → | 未実装 | 1 | 2 | 1 | 2 | 810 | 29.300 | 6,000,000 | 30,210 | 6,000,000 | 205,100 |
|---|
| 総計 | | 5,850 | 79,450 | 16,480,000 | 85,300 | 16,480,000 | 556,150 |
|---|
| 凡 例 |
|---|
| (A) | 必要ペットストーン個数 (ドーン or ダスク) |
|---|
| (B) | 必要ペットストーン個数 (サン or ムーン or ナイト) |
|---|
|
|---|
| (C) | 混沌の粒子でのストーン取得総コスト |
|---|
| (D) | 混沌の粒子とゴールドでのチャージコスト総合計 |
|---|
| (E) | 混沌の粒子とゴールドでの取得とチャージの総計 |
|---|
|
|---|
| (F) | エメラルドでのチャージ総合計 |
|---|
| ペットストーン凡例 (兼 必要個数合計) |
|---|
| 12 | 小さな | | 6 | 6 | 形容詞なし |
|---|
| 5 | 5 | 珍しい | 4 | 4 | レアな |
|---|
| 6 | 6 | 素晴らしい | 3 | 3 | 完璧な |
|---|
| ランクアップ | (A) | | (B) | (C) | (D) | | (E) |
|---|
| 白 | → | 緑 | 6 | | 420 | 240 | 60,000 | 660 | 60,000 | | 1,680 |
|---|
| 緑 | → | 緑+1 | 4 | 2 | 440 | 430 | 100,000 | 870 | 100,000 | 3,010 |
|---|
| 緑+1 | → | 青 | 2 | 4 | 460 | 620 | 140,000 | 1,080 | 140,000 | 4,340 |
|---|
| 青 | → | 青+1 | 4 | 2 | 500 | 1,380 | 300,000 | 1,880 | 300,000 | 9,660 |
|---|
| 青+1 | → | 青+2 | 2 | 4 | 520 | 1,950 | 420,000 | 2,470 | 420,000 | 13,650 |
|---|
| 青+2 | → | 紫 | 4 | 2 | 540 | 3,580 | 760,000 | 4,120 | 760,000 | 25,060 |
|---|
| 紫 | → | 紫+1 | 4 | 2 | 630 | 8,600 | 1,800,000 | 9,230 | 1,800,000 | 60,200 |
|---|
| 紫+1 | → | 紫+2 | 2 | 4 | 720 | 11,500 | 2,400,000 | 12,220 | 2,400,000 | 80,500 |
|---|
| 紫+2 | → | 紫+3 | 4 | 2 | 810 | 21,850 | 4,500,000 | 22,660 | 4,500,000 | 152,950 |
|---|
| 紫+3 | → | 未実装 | 2 | 4 | 810 | 29.300 | 6,000,000 | 30,210 | 6,000,000 | 205,100 |
|---|
| 総計 | | 5,850 | 79,450 | 16,480,000 | 85,300 | 16,480,000 | 556,150 |
|---|
| 凡 例 |
|---|
| (A) | 必要ペットストーン個数 |
|---|
|
| (B) | 混沌の粒子でのストーン取得総コスト |
|---|
| (C) | 混沌の粒子とゴールドでのチャージコスト総合計 |
|---|
| (D) | 混沌の粒子とゴールドでの取得とチャージの総計 |
|---|
|
| (E) | エメラルドでのチャージ総合計 |
|---|
・・・ってわけで、ペット一匹を育てるには、混沌の粒子:85,300個か、混沌の粒子:5,850個+エメラルド:556,150個が必要ってことになります。
情報掲示板 
このページ関する情報や質問用の掲示板です。
現在の管理者:Yurkia.jp