ペットの昇格 のバックアップ(No.3)
daredemo-nonbiri guild
(2021/12/01 より、daredemo-nonbiri から kimagure にギルド名が変更になりました)
(2022/07/31 をもちまして、kimagure ギルドは解散しました)
ペットの昇格 
ペットの昇格に必要なストーン(Gems)のランク 
ペット別必要ストーン(Gems) 
(A) | (B) | |
---|---|---|
フェンリス | ダスクストーン | ムーンストーン |
オリバー | ドーンストーン | サンストーン |
マーリン | ドーンストーン | ムーンストーン |
マーラ | ドーンストーン | ナイトストーン |
ケイン | ダスクストーン | ナイトストーン |
アルバス | ダスクストーン | サンストーン |
アクセル | ドーンストーン | サンストーン |
ランク別必要ストーン(Gems) 
ランク | アイテムのランク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
白 | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) |
緑 | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Normal (A) | Normal (A) |
緑+1 | Small (A) | Small (A) | Normal (A) | Normal (A) | Normal (A) | Normal (A) |
青 | Normal (A) | Normal (A) | Uncommon (A) | Normal (B) | Normal (B) | Uncommon (B) |
青+1 | Normal (A) | Uncommon (A) | Uncommon (A) | Normal (B) | Uncommon (B) | Uncommon (B) |
青+2 | Uncommon (A) | Uncommon (A) | Rare (A) | Uncommon (B) | Uncommon (B) | Rare (B) |
紫 | Rare (A) | Rare (A) | Excellent(A) | Rare (B) | Rare (B) | Excellent(B) |
紫+1 | Rare (A) | Excellent(A) | Excellent(A) | Rare (B) | Excellent(B) | Excellent(B) |
紫+2 | Excellent(A) | Excellent(A) | Flawless (A) | Excellent(B) | Excellent(B) | Flawless (B) |
紫+3 | Excellent(A) | Flawless (A) | Flawless (A) | Excellent(B) | Flawless (B) | Flawless (B) |
ストーン(Gems)一覧 
ランク別ストーン(Gems)一覧 
小さな(Small) | ------(Normal) | 珍しい(Uncommon) | レアな(Rare) | 素晴らしい(Excellent) | 完璧な(Flawless) |
小さなダスクストーン | ダスクストーン | 珍しいダスクストーン | レアなダスクストーン | 素晴らしいダスクストーン | 完璧なダスクストーン |
小さなドーンストーン | ドーンストーン | 珍しいドーンストーン | レアなドーンストーン | 素晴らしいドーンストーン | 完璧なドーンストーン |
ムーンストーン | 珍しいムーンストーン | レアなムーンストーン | 素晴らしいムーンストーン | 完璧なムーンストーン | |
ナイトストーン | 珍しいナイトストーン | レアなナイトストーン | 素晴らしいナイトストーン | 完璧なナイトストーン | |
サンストーン | 珍しいサンストーン | レアなサンストーン | 素晴らしいサンストーン | 完璧なサンストーン |
ランク別ストーン(Gems)コスト 
ランク | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小さな(Small) | 5 | 70 | 10 | 40 | 110 | 70 | 280 |
------(Normal) | 10 | 80 | 15 | 135 | 215 | 105 | 945 |
珍しい(Uncommon) | 15 | 90 | 30 | 420 | 510 | 210 | 2,940 |
レアな(Rare) | 20 | 90 | 50 | 950 | 1,040 | 350 | 6,650 |
素晴らしい(Excellent) | 25 | 135 | 100 | 2,400 | 2,535 | 700 | 16,800 |
完璧な(Flawless) | 50 | 135 | 125 | 6,125 | 6,260 | 875 | 42,875 |
凡例 | |
---|---|
(A) | 最大レベル |
(B) | 混沌の粒子での取得コスト |
(C) | 混沌の粒子でのレベルアップコスト単価 |
(D) | 混沌の粒子でのレベルアップコスト合計 |
(E) | 混沌の粒子での取得とレベルアップの総計 |
(F) | エメラルドでのレベルアップコスト単価 |
(G) | エメラルドでのレベルアップコスト合計 |
情報掲示板 
このページ関する情報や質問用の掲示板です。
コメントはありません。 ペットの昇格/コメント
現在の管理者:Yurkia.jp