daredemo-nonbiri guild
(2021/12/01 より、daredemo-nonbiri から kimagure にギルド名が変更になりました)
(2022/07/31 をもちまして、kimagure ギルドは解散しました)
小さな(Small) | (Normal) | 珍しい(Uncommon) | レアな(Rare) | 素晴らしい(Excellent) | 完璧な(Flawless) |
---|
小さなダスクストーン | ダスクストーン | 珍しいダスクストーン | レアなダスクストーン | 素晴らしいダスクストーン | 完璧なダスクストーン |
小さなドーンストーン | ドーンストーン | 珍しいドーンストーン | レアなドーンストーン | 素晴らしいドーンストーン | 完璧なドーンストーン |
| ムーンストーン | 珍しいムーンストーン | レアなムーンストーン | 素晴らしいムーンストーン | 完璧なムーンストーン |
| ナイトストーン | 珍しいナイトストーン | レアなナイトストーン | 素晴らしいナイトストーン | 完璧なナイトストーン |
| サンストーン | 珍しいサンストーン | レアなサンストーン | 素晴らしいサンストーン | 完璧なサンストーン |
1 | 小さなダスクストーン | 小さなドーンストーン | | | | |
---|
2 | ダスクストーン | ドーンストーン | | | | |
---|
3 | | | | ムーンストーン | ナイトストーン | サンストーン |
---|
4 | 珍しいダスクストーン | 珍しいドーンストーン | | | | |
---|
5 | | | | 珍しいムーンストーン | 珍しいナイトストーン | 珍しいサンストーン |
---|
6 | レアなダスクストーン | レアなドーンストーン | | | | |
---|
7 | | | | レアなムーンストーン | レアなナイトストーン | レアなサンストーン |
---|
8 | 素晴らしいダスクストーン | 素晴らしいドーンストーン | | | | |
---|
9 | | | | 素晴らしいムーンストーン | 素晴らしいナイトストーン | 素晴らしいサンストーン |
---|
10 | 完璧なダスクストーン | 完璧なドーンストーン | | | | |
---|
11 | | | | 完璧なムーンストーン | 完璧なナイトストーン | 完璧なサンストーン |
---|
12 | 完璧なダスクストーン | 完璧なドーンストーン | | 完璧なムーンストーン | 完璧なナイトストーン | |
---|
13 | 完璧なダスクストーン | 完璧なドーンストーン | | 完璧なムーンストーン | 完璧なナイトストーン | |
---|
フェンリス | | ダスクストーン | | ムーンストーン | | |
---|
オリバー | ドーンストーン | | | | | サンストーン |
---|
マーリン | ドーンストーン | | | ムーンストーン | | |
---|
マーラ | ドーンストーン | | | | ナイトストーン | |
---|
ケイン | | ダスクストーン | | | ナイトストーン | |
---|
アルバス | | ダスクストーン | | | | サンストーン |
---|
アクセル | ドーンストーン | | | | | サンストーン |
---|
ランク | アイテムのランク |
---|
白 | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) |
---|
緑 | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Small (A) | Normal (A) | Normal (A) |
---|
緑+1 | Small (A) | Small (A) | Normal (A) | Normal (A) | Normal (A) | Normal (A) |
---|
青 | Normal (A) | Normal (A) | Uncommon (A) | Normal (B) | Normal (B) | Uncommon (B) |
---|
青+1 | Normal (A) | Uncommon (A) | Uncommon (A) | Normal (B) | Uncommon (B) | Uncommon (B) |
---|
青+2 | Uncommon (A) | Uncommon (A) | Rare (A) | Uncommon (B) | Uncommon (B) | Rare (B) |
---|
紫 | Rare (A) | Rare (A) | Excellent(A) | Rare (B) | Rare (B) | Excellent(B) |
---|
紫+1 | Rare (A) | Excellent(A) | Excellent(A) | Rare (B) | Excellent(B) | Excellent(B) |
---|
紫+2 | Excellent(A) | Excellent(A) | Flawless (A) | Excellent(B) | Excellent(B) | Flawless (B) |
---|
紫+3 | Excellent(A) | Flawless (A) | Flawless (A) | Excellent(B) | Flawless (B) | Flawless (B) |
---|
日本語版の表現だと判り難いので、英名を記載
ランク | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | | (F) | (G) |
---|
小さな(Small) | 5 | 70 | 10 | 40 | 50 | | 70 | 280 |
---|
(Normal) | 10 | 80 | 15 | 135 | 150 | | 105 | 945 |
---|
珍しい(Uncommon) | 15 | 90 | 30 | 420 | 450 | | 210 | 2,940 |
---|
レアな(Rare) | 20 | 90 | 50 | 950 | 1,000 | | 350 | 6,650 |
---|
素晴らしい(Excellent) | 25 | 135 | 100 | 2,400 | 2,500 | | 700 | 16,800 |
---|
完璧な(Flawless) | 50 | 135 | 125 | 6,125 | 6,250 | | 875 | 42,875 |
---|
凡 例 |
---|
(A) | 最大レベル |
---|
(B) | 混沌の粒子でのストーン取得コスト |
---|
(C) | 混沌の粒子でのレベルアップコスト単価 |
---|
(D) | 混沌の粒子でのレベルアップコスト合計 |
---|
(E) | 混沌の粒子での取得とレベルアップの合計 |
---|
(F) | エメラルドでのレベルアップコスト単価 |
---|
(G) | エメラルドでのレベルアップコスト合計 |
---|
ランクアップ | (A) | (B) | (C) | | (D) |
---|
白 | → | 緑 | 420 | 240 | 660 | | 1,680 |
---|
緑 | → | 緑+1 | 440 | 430 | 870 | | 3,010 |
---|
緑+1 | → | 青 | 460 | 620 | 1,080 | | 4,340 |
---|
青 | → | 青+1 | 500 | 1,380 | 1,880 | | 9,660 |
---|
青+1 | → | 青+2 | 520 | 1,950 | 2,470 | | 13,650 |
---|
青+2 | → | 紫 | 540 | 3,580 | 4,120 | | 25,060 |
---|
紫 | → | 紫+1 | 630 | 8,600 | 9,230 | | 60,200 |
---|
紫+1 | → | 紫+2 | 720 | 11,500 | 12,220 | | 80,500 |
---|
紫+2 | → | 紫+3 | 810 | 21,850 | 22,660 | | 152,950 |
---|
紫+3 | → | 未実装 | 810 | 29.300 | 30,210 | | 205,100 |
---|
総計 | 5,850 | 79,450 | 85,300 | | 556,150 |
---|
凡 例 |
---|
(A) | 混沌の粒子でのストーン取得総コスト |
---|
(B) | 混沌の粒子でのレベルアップコスト総合計 |
---|
(C) | 混沌の粒子での取得とレベルアップの総計 |
---|
(D) | エメラルドでのレベルアップコスト総合計 |
---|
・・・ってわけで、ペット一匹を育てるには、混沌の粒子:85,300個か、混沌の粒子:5,850個+エメラルド:556,150個が必要ってことになります。
(あ。ゴールドの記載、わすれてました・・・。あとで調べたれ追記しますね。)
情報掲示板 
このページ関する情報や質問用の掲示板です。
現在の管理者:Yurkia.jp