daredemo-nonbiri guild
(2021/12/01 より、daredemo-nonbiri から kimagure にギルド名が変更になりました)
(2022/07/31 をもちまして、kimagure ギルドは解散しました)
ギルド戦には、「Guild Master」や「Guild Offcer」が任命した「チャンピオン」が参加します。
「チャンピオン」の任命は概ね、ヒーローチーム及びタイタンチームのパワーを参考しています。
(ギルド戦への参加率が極端に低い人の場合は、「チャンピオン」から外す場合があります。)
ウチのギルドでは、攻撃する場所は参加者の自由としています。
「たぶんコレは勝てそうだな~」ってとこを選んで攻撃してくださいね。
(稀に「ここを落として欲しい」という連絡の意味で、攻撃箇所の指定をする場合があります。)
勝てなくても敵にダメージを与えればポイントが入るので、積極的に攻撃してみてくださいね。
他所のサイトのギルド戦の対戦表
が見難かったので、「目がチカチカしない」のを作ってみました(笑)
とりあえず、シルバーリーグだけです。(ほかのは、ウチのリーグが変わったら作ればいいよね?)
対戦相手はギルド戦スコアボードの「先週」の結果に基づいて確定します。
土曜の昇格戦で昇降格が発生した場合、入替後のギルドが相手になります。
シルバーリーグ対戦表 
| シルバーリーグ |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | | 土 |
|---|
| 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | | ゴールド6位 |
|---|
| 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | ゴールド5位 |
|---|
| 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | ゴールド4位 |
|---|
| 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | |
|---|
| 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | |
|---|
| 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | |
|---|
| 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | ブロンズ4位 |
|---|
| 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | ブロンズ3位 |
|---|
| 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ブロンズ2位 |
|---|
| 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | ブロンズ1位 |
|---|
左端が先週の順位、右側が今秋の各曜日の対戦相手です。
まぁつまるとこ、順位が奇数だった場合には順位が偶数だったチームと、順位が偶数だった場合には順位が奇数だったチームと対戦ってことになりますね。
・・・てぇと、順位が奇数なほうが、翌週有利ってことになるねー
対戦予定表 
daredemo-nonbiri guild
(2021/12/01 より、daredemo-nonbiri から kimagure にギルド名が変更になりました)
(2022/07/31 をもちまして、kimagure ギルドは解散しました)
ギルド戦には、「Guild Master」や「Guild Offcer」が任命した「チャンピオン」が参加します。
「チャンピオン」の任命は概ね、ヒーローチーム及びタイタンチームのパワーを参考しています。
(ギルド戦への参加率が極端に低い人の場合は、「チャンピオン」から外す場合があります。)
ウチのギルドでは、攻撃する場所は参加者の自由としています。
「たぶんコレは勝てそうだな~」ってとこを選んで攻撃してくださいね。
(稀に「ここを落として欲しい」という連絡の意味で、攻撃箇所の指定をする場合があります。)
勝てなくても敵にダメージを与えればポイントが入るので、積極的に攻撃してみてくださいね。
他所のサイトのギルド戦の対戦表
が見難かったので、「目がチカチカしない」のを作ってみました(笑)
とりあえず、シルバーリーグだけです。(ほかのは、ウチのリーグが変わったら作ればいいよね?)
対戦相手はギルド戦スコアボードの「先週」の結果に基づいて確定します。
土曜の昇格戦で昇降格が発生した場合、入替後のギルドが相手になります。
シルバーリーグ対戦表 
| シルバーリーグ |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | | 土 |
|---|
| 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | | ゴールド6位 |
|---|
| 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | ゴールド5位 |
|---|
| 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | ゴールド4位 |
|---|
| 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | |
|---|
| 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | |
|---|
| 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | |
|---|
| 7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | ブロンズ4位 |
|---|
| 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | ブロンズ3位 |
|---|
| 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ブロンズ2位 |
|---|
| 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | ブロンズ1位 |
|---|
左端が先週の順位、右側が今秋の各曜日の対戦相手です。
まぁつまるとこ、順位が奇数だった場合には順位が偶数だったチームと、順位が偶数だった場合には順位が奇数だったチームと対戦ってことになりますね。
・・・てぇと、順位が奇数なほうが、翌週有利ってことになるねー
対戦予定表 
2022/05/23週 シルバーリーグ6位 
| 05/23(月) | 3位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 05/24(火) | 1位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 05/25(水) | 9位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 05/26(木) | 7位 | FREE | 日本語 | |
|---|
| 05/27(金) | 5位 | VIT TIME | English | |
|---|
2022/05/16週 シルバーリーグ7位→6位 
| 05/16(月) | 10位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
| 05/17(火) | 2位 | NordicPower | English | |
|---|
| 05/18(水) | 4位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 05/19(木) | 6位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 05/20(金) | 8位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
2022/05/14 シルバーリーグ8位(降格戦)→7位 
| 05/14(土) | ブロンズ3位 | Мафия | Русский | |
|---|
2022/05/09週 シルバーリーグ9位→8位 
| 05/09(月) | 2位 | Fluffy Bunnies | English | |
|---|
| 05/10(火) | 4位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 05/11(水) | 6位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 05/12(木) | 8位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 05/13(金) | 10位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
2022/05/07 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 05/07(土) | ブロンズ2位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
2022/05/02週 シルバーリーグ8位→9位 
| 05/02(月) | 5位 | NordicPower | English | |
|---|
| 05/03(火) | 3位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 05/04(水) | 1位 | Fluffy Bunnies | English | |
|---|
| 05/05(木) | 9位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 05/06(金) | 7位 | VIT TIME | English | |
|---|
2022/04/24 シルバーリーグ8位(降格戦) 
| 04/24(土) | ブロンズ3位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
2022/04/25週 シルバーリーグ9位→8位 
| 04/25(月) | 2位 | NordicPower | English | |
|---|
| 04/26(火) | 4位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 04/27(水) | 6位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 04/28(木) | 8位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 04/29(金) | 10位 | АльФа | Русский | |
|---|
2022/04/23 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 04/23(土) | ブロンズ2位 | Мафия | Русский | |
|---|
2022/04/18週 シルバーリーグ9位→9位 
| 04/18(月) | 2位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 04/19(火) | 4位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 04/20(水) | 6位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 04/21(木) | 8位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 04/22(金) | 10位 | АльФа | Русский | |
|---|
2022/04/16 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 04/16(土) | ブロンズ2位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
2022/04/11週 シルバーリーグ8位→9位 
| 04/11(月) | 5位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 04/12(火) | 3位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 04/13(水) | 1位 | yotuba | 日本語 | |
|---|
| 04/14(木) | 9位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 04/15(金) | 7位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
2022/04/09 シルバーリーグ8位(降格戦) 
| 04/02(土) | ブロンズ3位 | Мафия | Русский | |
|---|
2022/04/04週 シルバーリーグ9位→8位} 
| 04/04(月) | 2位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 04/05(火) | 4位 | NordicPower | English | |
|---|
| 04/06(水) | 6位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 04/07(木) | 8位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 04/08(金) | 10位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
2022/04/02 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 04/02(土) | ブロンズ2位 | АльФа | Русский | |
|---|
2022/03/28週 シルバーリーグ9位→9位} 
| 03/28(月) | 2位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 03/29(火) | 4位 | NordicPower | English | |
|---|
| 03/30(水) | 6位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 03/31(木) | 8位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 04/01(金) | 10位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
2022/03/26 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 03/26(土) | ブロンズ2位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
2022/03/21週 シルバーリーグ7位→9位 
| 03/21(月) | 10位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 03/22(火) | 2位 | Fluffy Bunnies | English | |
|---|
| 03/23(水) | 4位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 03/24(木) | 6位 | NordicPower | English | |
|---|
| 03/25(金) | 8位 | АльФа | Русский | |
|---|
2022/03/19 シルバーリーグ7位(降格戦) 
| 03/19(土) | ブロンズ4位 | DediHawk of Endymion | 日本語 | |
|---|
2022/03/14週 シルバーリーグ4位→7位 
| 03/14(月) | 1位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 03/15(火) | 9位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 03/16(水) | 7位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 03/17(木) | 5位 | NordicPower | English | |
|---|
| 03/18(金) | 3位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
2022/03/07週 シルバーリーグ7位→4位 
| 03/07(月) | 10位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 03/08(火) | 2位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 03/09(水) | 4位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 03/10(木) | 6位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 03/11(金) | 8位 | NordicPower | English | |
|---|
2022/03/05 シルバーリーグ8位(降格戦) 
| 02/12(土) | ブロンズ3位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
2022/02/28週 シルバーリーグ8位→7位 
| 02/28(月) | 5位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 03/01(火) | 3位 | NordicPower | English | |
|---|
| 03/02(水) | 1位 | Штота | Русский | |
|---|
| 03/03(木) | 9位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 03/04(金) | 7位 | VIT TIME | English | |
|---|
2022/02/26 シルバーリーグ9位(降格戦) 
(ごめん、間違えて消しちゃったみたい・・・)
2022/02/21週 シルバーリーグ9位→9位 
(ごめん、間違えて消しちゃったみたい・・・)
2022/02/19 シルバーリーグ8位(降格戦) 
| 02/19(土) | ブロンズ3位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
2022/02/14週 シルバーリーグ9位→8位 
| 02/14(月) | 2位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 02/15(火) | 4位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 02/16(水) | 6位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 02/17(木) | 8位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 02/18(金) | 10位 | VIT TIME | English | |
|---|
2022/02/12 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 02/12(土) | ブロンズ2位 | Avalanche | English | |
|---|
2022/02/07週 シルバーリーグ8位→9位 
| 02/07(月) | 5位 | No.303 Squadron | English | |
|---|
| 02/08(火) | 3位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 02/09(水) | 1位 | Штота | Русский | |
|---|
| 02/10(木) | 9位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 02/11(金) | 7位 | АльФа | Русский | |
|---|
2022/02/05 シルバーリーグ8位(降格戦) 
| 02/05(土) | ブロンズ3位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
2022/01/31週 シルバーリーグ6位→8位 
| 01/31(月) | 3位 | The Monster Dolls | English | |
|---|
| 02/01(火) | 1位 | yotuba | 日本語 | |
|---|
| 02/02(水) | 9位 | NordicPower | English | |
|---|
| 02/03(木) | 7位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 02/04(金) | 5位 | No.303 Squadron | English | |
|---|
2022/01/24週 シルバーリーグ9位→6位 
| 01/24(月) | 2位 | The Monster Dolls | English | |
|---|
| 01/25(火) | 4位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 01/26(水) | 6位 | NordicPower | English | |
|---|
| 01/27(木) | 8位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 01/28(金) | 10位 | No.303 Squadron | English | |
|---|
2022/01/22 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 01/22(土) | ブロンズ2位 | Avalancha | English | |
|---|
2022/01/17週 シルバーリーグ4位→9位 
| 01/17(月) | 1位 | yotuba | 日本語 | |
|---|
| 01/18(火) | 9位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 01/19(水) | 7位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 01/20(木) | 5位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 01/21(金) | 3位 | The Monster Dolls | English | |
|---|
2022/01/10週 シルバーリーグ4位→4位 
| 01/10(月) | 1位 | yotuba | 日本語 | |
|---|
| 01/11(火) | 9位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 01/12(水) | 7位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
| 01/13(木) | 5位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 01/14(金) | 3位 | The Monster Dolls | English | |
|---|
2022/01/03週 シルバーリーグ5位→4位 
| 01/03(月) | 8位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
| 01/04(火) | 10位 | NordicPower | English | |
|---|
| 01/05(水) | 2位 | The Monster Dolls | English | |
|---|
| 01/06(木) | 4位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 01/07(金) | 6位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
過去対戦表 
情報掲示板 
このページ関する情報や質問用の掲示板です。
現在の管理者:Yurkia.jp
2022/05/16週 シルバーリーグ7位→6位 
| 05/16(月) | 10位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
| 05/17(火) | 2位 | NordicPower | English | |
|---|
| 05/18(水) | 4位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 05/19(木) | 6位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 05/20(金) | 8位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
2022/05/14 シルバーリーグ8位(降格戦)→7位 
| 05/14(土) | ブロンズ3位 | Мафия | Русский | |
|---|
2022/05/09週 シルバーリーグ9位→8位 
| 05/09(月) | 2位 | Fluffy Bunnies | English | |
|---|
| 05/10(火) | 4位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 05/11(水) | 6位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 05/12(木) | 8位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 05/13(金) | 10位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
2022/05/07 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 05/07(土) | ブロンズ2位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
2022/05/02週 シルバーリーグ8位→9位 
| 05/02(月) | 5位 | NordicPower | English | |
|---|
| 05/03(火) | 3位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 05/04(水) | 1位 | Fluffy Bunnies | English | |
|---|
| 05/05(木) | 9位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 05/06(金) | 7位 | VIT TIME | English | |
|---|
2022/04/24 シルバーリーグ8位(降格戦) 
| 04/24(土) | ブロンズ3位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
2022/04/25週 シルバーリーグ9位→8位 
| 04/25(月) | 2位 | NordicPower | English | |
|---|
| 04/26(火) | 4位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 04/27(水) | 6位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 04/28(木) | 8位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 04/29(金) | 10位 | АльФа | Русский | |
|---|
2022/04/23 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 04/23(土) | ブロンズ2位 | Мафия | Русский | |
|---|
2022/04/18週 シルバーリーグ9位→9位 
| 04/18(月) | 2位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 04/19(火) | 4位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 04/20(水) | 6位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 04/21(木) | 8位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 04/22(金) | 10位 | АльФа | Русский | |
|---|
2022/04/16 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 04/16(土) | ブロンズ2位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
2022/04/11週 シルバーリーグ8位→9位 
| 04/11(月) | 5位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 04/12(火) | 3位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 04/13(水) | 1位 | yotuba | 日本語 | |
|---|
| 04/14(木) | 9位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 04/15(金) | 7位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
2022/04/09 シルバーリーグ8位(降格戦) 
| 04/02(土) | ブロンズ3位 | Мафия | Русский | |
|---|
2022/04/04週 シルバーリーグ9位→8位} 
| 04/04(月) | 2位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 04/05(火) | 4位 | NordicPower | English | |
|---|
| 04/06(水) | 6位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 04/07(木) | 8位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 04/08(金) | 10位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
2022/04/02 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 04/02(土) | ブロンズ2位 | АльФа | Русский | |
|---|
2022/03/28週 シルバーリーグ9位→9位} 
| 03/28(月) | 2位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 03/29(火) | 4位 | NordicPower | English | |
|---|
| 03/30(水) | 6位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 03/31(木) | 8位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 04/01(金) | 10位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
2022/03/26 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 03/26(土) | ブロンズ2位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
2022/03/21週 シルバーリーグ7位→9位 
| 03/21(月) | 10位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 03/22(火) | 2位 | Fluffy Bunnies | English | |
|---|
| 03/23(水) | 4位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 03/24(木) | 6位 | NordicPower | English | |
|---|
| 03/25(金) | 8位 | АльФа | Русский | |
|---|
2022/03/19 シルバーリーグ7位(降格戦) 
| 03/19(土) | ブロンズ4位 | DediHawk of Endymion | 日本語 | |
|---|
2022/03/14週 シルバーリーグ4位→7位 
| 03/14(月) | 1位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 03/15(火) | 9位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 03/16(水) | 7位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 03/17(木) | 5位 | NordicPower | English | |
|---|
| 03/18(金) | 3位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
2022/03/07週 シルバーリーグ7位→4位 
| 03/07(月) | 10位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 03/08(火) | 2位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 03/09(水) | 4位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 03/10(木) | 6位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 03/11(金) | 8位 | NordicPower | English | |
|---|
2022/03/05 シルバーリーグ8位(降格戦) 
| 02/12(土) | ブロンズ3位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
2022/02/28週 シルバーリーグ8位→7位 
| 02/28(月) | 5位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 03/01(火) | 3位 | NordicPower | English | |
|---|
| 03/02(水) | 1位 | Штота | Русский | |
|---|
| 03/03(木) | 9位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 03/04(金) | 7位 | VIT TIME | English | |
|---|
2022/02/26 シルバーリーグ9位(降格戦) 
(ごめん、間違えて消しちゃったみたい・・・)
2022/02/21週 シルバーリーグ9位→9位 
(ごめん、間違えて消しちゃったみたい・・・)
2022/02/19 シルバーリーグ8位(降格戦) 
| 02/19(土) | ブロンズ3位 | Dedicate your Heart | 日本語 | |
|---|
2022/02/14週 シルバーリーグ9位→8位 
| 02/14(月) | 2位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 02/15(火) | 4位 | The Undertakers | English | |
|---|
| 02/16(水) | 6位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 02/17(木) | 8位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 02/18(金) | 10位 | VIT TIME | English | |
|---|
2022/02/12 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 02/12(土) | ブロンズ2位 | Avalanche | English | |
|---|
2022/02/07週 シルバーリーグ8位→9位 
| 02/07(月) | 5位 | No.303 Squadron | English | |
|---|
| 02/08(火) | 3位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 02/09(水) | 1位 | Штота | Русский | |
|---|
| 02/10(木) | 9位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 02/11(金) | 7位 | АльФа | Русский | |
|---|
2022/02/05 シルバーリーグ8位(降格戦) 
| 02/05(土) | ブロンズ3位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
2022/01/31週 シルバーリーグ6位→8位 
| 01/31(月) | 3位 | The Monster Dolls | English | |
|---|
| 02/01(火) | 1位 | yotuba | 日本語 | |
|---|
| 02/02(水) | 9位 | NordicPower | English | |
|---|
| 02/03(木) | 7位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 02/04(金) | 5位 | No.303 Squadron | English | |
|---|
2022/01/24週 シルバーリーグ9位→6位 
| 01/24(月) | 2位 | The Monster Dolls | English | |
|---|
| 01/25(火) | 4位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 01/26(水) | 6位 | NordicPower | English | |
|---|
| 01/27(木) | 8位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
| 01/28(金) | 10位 | No.303 Squadron | English | |
|---|
2022/01/22 シルバーリーグ9位(降格戦) 
| 01/22(土) | ブロンズ2位 | Avalancha | English | |
|---|
2022/01/17週 シルバーリーグ4位→9位 
| 01/17(月) | 1位 | yotuba | 日本語 | |
|---|
| 01/18(火) | 9位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 01/19(水) | 7位 | АльФа | Русский | |
|---|
| 01/20(木) | 5位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 01/21(金) | 3位 | The Monster Dolls | English | |
|---|
2022/01/10週 シルバーリーグ4位→4位 
| 01/10(月) | 1位 | yotuba | 日本語 | |
|---|
| 01/11(火) | 9位 | VIT TIME | English | |
|---|
| 01/12(水) | 7位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
| 01/13(木) | 5位 | Bavarian Barbarians | Deutsch | |
|---|
| 01/14(金) | 3位 | The Monster Dolls | English | |
|---|
2022/01/03週 シルバーリーグ5位→4位 
| 01/03(月) | 8位 | Chillchillas | Deutsch | |
|---|
| 01/04(火) | 10位 | NordicPower | English | |
|---|
| 01/05(水) | 2位 | The Monster Dolls | English | |
|---|
| 01/06(木) | 4位 | Tentacles of Depths | Français | |
|---|
| 01/07(金) | 6位 | Fever Nova | 한국어 | |
|---|
過去対戦表 
情報掲示板 
このページ関する情報や質問用の掲示板です。
現在の管理者:Yurkia.jp