ギルド戦 のバックアップ(No.83)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- ギルド戦 へ行く。
- 1 (2021-07-20 (火) 19:09:18)
- 2 (2021-07-20 (火) 20:18:52)
- 3 (2021-07-21 (水) 01:51:23)
- 4 (2021-07-24 (土) 12:37:28)
- 5 (2021-07-25 (日) 13:39:02)
- 6 (2021-07-25 (日) 17:45:25)
- 7 (2021-07-26 (月) 19:44:07)
- 8 (2021-07-30 (金) 09:29:33)
- 9 (2021-07-31 (土) 12:34:04)
- 10 (2021-08-02 (月) 03:38:13)
- 11 (2021-08-07 (土) 10:13:28)
- 12 (2021-08-07 (土) 19:40:20)
- 13 (2021-08-09 (月) 06:07:07)
- 14 (2021-08-09 (月) 18:53:21)
- 15 (2021-08-09 (月) 20:43:51)
- 16 (2021-08-10 (火) 18:30:43)
- 17 (2021-08-12 (木) 11:38:16)
- 18 (2021-08-14 (土) 17:38:24)
- 19 (2021-08-15 (日) 21:43:47)
- 20 (2021-08-21 (土) 21:07:41)
- 21 (2021-08-22 (日) 10:51:24)
- 22 (2021-08-29 (日) 06:20:56)
- 23 (2021-09-05 (日) 12:55:25)
- 24 (2021-09-06 (月) 06:42:43)
- 25 (2021-09-11 (土) 13:17:25)
- 26 (2021-09-12 (日) 12:14:29)
- 27 (2021-09-18 (土) 10:36:25)
- 28 (2021-09-20 (月) 06:35:41)
- 29 (2021-09-25 (土) 05:45:42)
- 30 (2021-09-30 (木) 19:24:54)
- 31 (2021-10-02 (土) 18:30:25)
- 32 (2021-10-03 (日) 19:59:44)
- 33 (2021-10-05 (火) 12:06:41)
- 34 (2021-10-09 (土) 20:36:30)
- 35 (2021-10-11 (月) 18:37:54)
- 36 (2021-10-16 (土) 08:16:39)
- 37 (2021-10-17 (日) 20:06:57)
- 38 (2021-10-18 (月) 20:25:58)
- 39 (2021-10-23 (土) 20:19:42)
- 40 (2021-10-30 (土) 18:23:53)
- 41 (2021-10-31 (日) 17:37:08)
- 42 (2021-11-08 (月) 16:39:10)
- 43 (2021-11-13 (土) 18:15:04)
- 44 (2021-11-20 (土) 10:03:43)
- 45 (2021-11-22 (月) 17:16:51)
- 46 (2021-11-27 (土) 19:59:41)
- 47 (2021-12-04 (土) 15:11:02)
- 48 (2021-12-06 (月) 14:08:23)
- 49 (2021-12-18 (土) 19:12:28)
- 50 (2021-12-20 (月) 12:16:35)
- 51 (2021-12-23 (木) 18:46:14)
- 52 (2021-12-25 (土) 20:27:51)
- 53 (2022-01-01 (土) 19:52:15)
- 54 (2022-01-02 (日) 17:51:22)
- 55 (2022-01-10 (月) 13:10:17)
- 56 (2022-01-15 (土) 06:14:36)
- 57 (2022-01-22 (土) 19:56:45)
- 58 (2022-01-23 (日) 12:21:24)
- 59 (2022-01-29 (土) 10:07:22)
- 60 (2022-02-05 (土) 16:21:26)
- 61 (2022-02-12 (土) 19:01:15)
- 62 (2022-02-19 (土) 10:44:35)
- 63 (2022-03-05 (土) 10:23:24)
- 64 (2022-03-12 (土) 20:05:44)
- 65 (2022-03-19 (土) 17:08:54)
- 66 (2022-03-26 (土) 19:00:14)
- 67 (2022-04-03 (日) 21:47:05)
- 68 (2022-04-09 (土) 06:52:28)
- 69 (2022-04-16 (土) 06:19:15)
- 70 (2022-04-23 (土) 06:41:50)
- 71 (2022-04-29 (金) 06:35:51)
- 72 (2022-04-30 (土) 14:45:38)
- 73 (2022-05-07 (土) 15:16:55)
- 74 (2022-05-16 (月) 22:56:39)
- 75 (2022-05-24 (火) 23:47:42)
- 76 (2022-05-28 (土) 19:16:15)
- 77 (2022-05-29 (日) 07:19:55)
- 78 (2022-06-04 (土) 06:08:43)
- 79 (2022-06-11 (土) 18:48:01)
- 80 (2024-01-22 (月) 22:12:24)
- 81 (2024-01-24 (水) 10:09:02)
- 82 (2024-01-24 (水) 11:11:35)
- 83 (2024-01-30 (火) 13:51:36)
daredemo-nonbiri guild
(2021/12/01 より、daredemo-nonbiri から kimagure にギルド名が変更になりました)
(2022/07/31 をもちまして、kimagure ギルドは解散しました)
ギルド戦 
ギルド戦には、「Guild Master」や「Guild Offcer」が任命した「チャンピオン」が参加します。
「チャンピオン」の任命は概ね、ヒーローチーム及びタイタンチームのパワーを参考しています。
(ギルド戦への参加率が極端に低い人の場合は、「チャンピオン」から外す場合があります。)
ギルド戦の方針 
ウチのギルドでは、攻撃する場所は参加者の自由としています。
「たぶんコレは勝てそうだな~」ってとこを選んで攻撃してくださいね。
(稀に「ここを落として欲しい」という連絡の意味で、攻撃箇所の指定をする場合があります。)
勝てなくても敵にダメージを与えればポイントが入るので、積極的に攻撃してみてくださいね。
ギルド戦対戦表 
公式wikiのギルド戦の対戦表が見難かったので、「目がチカチカしない」のを作ってみました(笑)
とりあえず、シルバーリーグだけです。(ほかのは、ウチのリーグが変わったら作ればいいよね?)
対戦相手はギルド戦スコアボードの「前週」の結果に基づいて確定します。
土曜の昇格戦で昇降格が発生した場合、入替後のギルドが相手になります。
ゴールドリーグ対戦表 
ランダムな総当たりなので、作成不能です。(公式には対戦表があるけど、用途不明・・・)
シルバーリーグ対戦表 
シルバーリーグ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | ゴールド6位 | |
2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | ゴールド5位 | |
3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | ゴールド4位 | |
4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 3 | ||
5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | ||
6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | ||
7 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | ブロンズ4位 | |
8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | ブロンズ3位 | |
9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ブロンズ2位 | |
10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | ブロンズ1位 |
左端が前週の順位、右側が今週の各曜日の対戦相手です。
まぁつまるとこ、順位が奇数だった場合には順位が偶数だったチームと、順位が偶数だった場合には順位が奇数だったチームと対戦ってことになりますね。
・・・てぇと、順位が奇数なほうが、翌週有利ってことになるねー
ブロンズリーグ対戦表 
ブロンズリーグ対戦表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 8 | 14 | 20 | 26 | 2 | シルバー10位 | |
2 | 25 | 19 | 13 | 7 | 1 | シルバー9位 | |
3 | 10 | 16 | 22 | 28 | 4 | シルバー8位 | |
4 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | シルバー7位 | |
5 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | ||
6 | 29 | 23 | 17 | 11 | 5 | ||
7 | 14 | 20 | 26 | 2 | 8 | ||
8 | 1 | 25 | 19 | 13 | 7 | ||
9 | 16 | 22 | 28 | 4 | 10 | ||
10 | 3 | 27 | 21 | 15 | 9 | ||
11 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | ||
12 | 5 | 29 | 23 | 17 | 11 | ||
13 | 20 | 26 | 2 | 8 | 14 | ||
14 | 7 | 1 | 25 | 19 | 13 | ||
15 | 22 | 28 | 4 | 10 | 16 | ||
16 | 9 | 3 | 27 | 21 | 15 | ||
17 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | ||
18 | 11 | 5 | 29 | 23 | 17 | ||
19 | 26 | 2 | 8 | 14 | 20 | ||
20 | 13 | 7 | 1 | 25 | 19 | ||
21 | 28 | 4 | 10 | 16 | 22 | ||
22 | 15 | 9 | 3 | 27 | 21 | ||
23 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | ||
24 | 17 | 11 | 5 | 29 | 23 | ||
25 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 予選リーグ6位 | |
26 | 19 | 13 | 7 | 1 | 25 | 予選リーグ5位 | |
27 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 予選リーグ4位 | |
28 | 21 | 15 | 9 | 3 | 27 | 予選リーグ3位 | |
29 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 予選リーグ2位 | |
30 | 23 | 17 | 11 | 5 | 19 | 予選リーグ1位 |
過去対戦表 
2021-07-26~2021-12-31 
2022-01-03~2022-05-27 
情報掲示板 
このページ関する情報や質問用の掲示板です。
コメントはありません。 ギルド戦/コメント
現在の管理者:Yurkia.jp